Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: yangft
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 1
Τιμή: negotiable
Χρόνος παράδοσης: 10 ημέρες
Όροι πληρωμής: Δυτική Ένωση, MoneyGram, T/T
Άλλα χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | Qingdao Yangft Intelligent Equipment Co. |
Τύπος | Βελκυστήρες ντίζελ |
Εγγύηση | 1 έτος |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο | Παροχή |
λεπτομέρειες συσκευασίας | Γυμνή συσκευασία, σταθερότητα στο δοχείο |
Χρόνος παράδοσης | διαπραγμάτευση |
Μετά την εγγύηση | Τεχνική υποστήριξη με βίντεο |
Πιστοποίηση | CE.ISO |
Λιμάνι | Τσινγκτάο Σάντονγκ |
Η υπηρεσία μας
20 χρόνια εμπειρίας
Προσωπικό που εργάζεται σε ανελκυστήρες για 20+ χρόνια
προηγμένο εξοπλισμό
Ιαπωνία
Επαγγελματική ομάδα
Η επαγγελματική ομάδα θα απαντήσει στις ερωτήσεις σας online 24 ώρες την ημέρα
παγκόσμια ναυτιλία
Τα προϊόντα μας πωλούνται καλά σε όλη τη χώρα.
Μοντέλο | CPCD45 | |||
ΕΠΙΤΡΟΠΗ | Δύναμη | ΔΗΕΛΙΚΟ | ||
ΑΠΟΤΕΛΕΙΑ | χιλιόγραμμο | 4500 | ||
Κέντρο φόρτωσης | χμ | 500 | ||
Υψόμετρος ανελκυστήρα | χμ | 3000 | ||
ΜΙΝ. ΡΑΔΙΟΣ Στροφής | χμ | 2620 | ||
ΑΠΟΦΑΣΗ | ΓΙΑΤΡΟΠΟΣ | ΤΟΥΡΧΗ/ΔΕΝ ΤΟΥΡΧΗ | χιλιόμετρα/ώρα | 24 |
ΓΙΑΡΜΟΣ ΕΛΕΦΤΑ | ΤΟΥΡΧΗ/ΔΕΝ ΤΟΥΡΧΗ | mm/s | 420 | |
Διάμετροι | Συνολικό μήκος | Με πιρούνι | χμ | 4120 |
Χωρίς πιρούνι | χμ | 3050 | ||
Συνολικό πλάτος | χμ | 1400 | ||
Μέγιστο ύψος. | χμ | 4220 | ||
Υψόμετρος πύργου | χμ | 2370 | ||
ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ | ΤΥΡΙΑ | ΠΡΩΤΟ | 300-15 | |
Πίσω | 700-12 | |||
ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗ | χμ | 1900 | ||
Υπηρεσιακό βάρος | Χωρίς φορτίο | χιλιόγραμμο | 5860 | |
Δύναμη |
Η μπαταρία | Ψηφοφορία/Δυνατότητα | Ε/Αρ | 12/80 |
Μηχανή | Μοντέλο | Α498BPG | ||
Δυναμικότητα ονομαστική | kw/rp.m | 45/2500 | ||
ΔΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ | Επικοινωνία με τα κράτη μέλη | 193/1600-1800 | ||
ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ | 4 |