Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: yangft
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 1
Τιμή: negotiable
Χρόνος παράδοσης: 10 ημέρες
Όροι πληρωμής: Δυτική Ένωση, MoneyGram, T/T
Το ανελκυστήρα εσωτερικής καύσης έχει τα πλεονεκτήματα της μεγάλης ισχύος, της γρήγορης ταχύτητας κίνησης, της υψηλής απόδοσης φόρτωσης και εκφόρτωσης, της μακράς διάρκειας ζωής,ισχυρή προσαρμοστικότητα στην επιφάνεια του δρόμου και μπορεί να εκτελέσει ποικίλες λειτουργίες
λεπτομέρειες συσκευασίας | Γυμνή συσκευασία, σταθερότητα στο δοχείο |
Μετά την εγγύηση | Τεχνική υποστήριξη με βίντεο |
Πιστοποίηση | CE.ISO |
Λιμάνι | Τσινγκτάο Σάντονγκ |
20 χρόνια εμπειρίας
Προσωπικό που εργάζεται σε ανελκυστήρες για 20+ χρόνια
προηγμένο εξοπλισμό
Ιαπωνία Fanc
Επαγγελματική ομάδα
Επαγγελματική ομάδα 24 ώρες online απάντηση
παγκόσμια ναυτιλία
Τα προϊόντα μας πωλούνται καλά σε όλη τη χώρα.
Σχήμα | CPCD30 | |||||
Ειδικότητα | Δύναμη | μονάδες | ΔΕΗΖΕΛ/ΒΑΝΟΛΙΝΗ/ΥΦΑ | |||
ΑΠΟΤΕΛΕΙΑ | χιλιόγραμμο | 3000 | ||||
Κέντρο φόρτωσης | χμ | 500 | ||||
Υψόμετρος ανελκυστήρα | h | χμ | 3000 | |||
Στροφή κλίσης του πύργου | Δ/Δ | Σημείο | 6/12 | |||
ΜΙΝ. ΡΑΔΙΟΣ Στροφής | Βά | χμ | 2400 | |||
Υψόμετρος υπεράσπισης | χμ | 2165 | ||||
ΠΡΟΜΕΝΗ Διάσταση φορτίου | χμ | 490 | ||||
ΑΠΟΦΑΣΗ | ΓΙΑΤΡΟΠΟΣ | ΤΟΥΡΧΗ/ΔΕΝ ΤΟΥΡΧΗ | χιλιόμετρα/ώρα | 18/19 | ||
ΓΙΑΡΜΟΣ ΕΛΕΦΤΑ | ΤΟΥΡΧΗ/ΔΕΝ ΤΟΥΡΧΗ | mm/s | 450/480 | |||
Μαξ. Δυνατότητα βαθμολόγησης | ΤΟΥΡΧΗ/ΔΕΝ ΤΟΥΡΧΗ | % | 20/21 | |||
Διάμετροι | Συνολικό μήκος | Με πιρούνι | L1+L2 | χμ | 3770 | |
Χωρίς πιρούνι | L2 | χμ | 2700 | |||
Συνολικό πλάτος | β | χμ | 1225 | |||
Μέγιστο ύψος. | h4 | χμ | 4265 | |||
Υψόμετρος πύργου | h | χμ | 2115 | |||
ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ | ΤΥΡΙΑ | ΠΡΩΤΟ | 28x9-15 | |||
Πίσω | 6.50-10 | |||||
ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗ | Α3 | χμ | 1700 | |||
Βάση τροχιάς F/R | Δ/Δ | χμ | 1000/970 | |||
Υπηρεσιακό βάρος | Χωρίς φορτίο | χιλιόγραμμο | 4350 | |||
Δύναμη |
Η μπαταρία | Ψηφοφορία/Δυνατότητα | Ε/Αρ | 12/80 | ||
Μηχανή | Μοντέλο | C490BPG | ||||
Δυναμικότητα ονομαστική | kw/rp.m | 40/2650 | ||||
ΔΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ | Επικοινωνία με τα κράτη μέλη | 162/1800 | ||||
ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ | 4 |