Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: yangft
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 1
Τιμή: negotiable
Χρόνος παράδοσης: 10 ημέρες
Όροι πληρωμής: Δυτική Ένωση, MoneyGram, T/T
Το 1,5 τόνων πετρελαιοκίνητο ανελκυστήρα υιοθετεί υψηλής ποιότητας μηχανικό σχεδιασμό και έχει καλή σταθερότητα και ικανότητα υποστήριξης φορτίου.που μπορεί να ανυψώνει τα εμπορεύματα γρήγορα και σταθεράΕπιπλέον, όσον αφορά την ασφάλεια, το προϊόν αυτό υιοθετεί μια σειρά μέτρων προστασίας της ασφάλειας, όπως διακόπτες ορίου, συστήματα πέδησης ανάρτησης,κλπ.., για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των χειριστών και του φορτίου.
Πλεονέκτημα του μοντέλου
Επιλογή κινητήρα | ||||||||
Ετικέτα | Χιντσάι | ΜΙΤΣΥΒΙΣΙ | ||||||
Σχήμα | 490BPG | 495BPG | 498BPG | 3E22YG | 4D35ZG | S4S | S6S | S6ST |
Καθαρή δυναμικότητα | 2.54L | 2.98L | 3.168L | 2.23L | 3.46L | 3.331L | 4.966L | 4.966L |
καθορισμένη ισχύς | 37KW/2650 στροφές ανά λεπτό | 42KW/2650 στροφές ανά λεπτό | 45KW/2500 στροφές ανά λεπτό | 44.8KW/2400 στροφές ανά λεπτό | 60 kW/2200 στροφές/λεπτομήνία | 38KW/2300 στροφές ανά λεπτό | 52 kW/2300 στροφές ανά λεπτό | 63.9KW/2300 στροφές ανά λεπτό |
Μέγιστη ροπή | 148N.m/1600 στροφές ανά λεπτό | 174N.m/1800 στροφές ανά λεπτό | 190N.m/1600 στροφές ανά λεπτό | 220N.m/1600 στροφές ανά λεπτό | 300N.M/1600 στροφές ανά λεπτό | 176N.m/1800 στροφές ανά λεπτό | 248N.m/1700 στροφές ανά λεπτό | 285N.m/1700 στροφές ανά λεπτό |
Ετικέτα | ISUZU | ΥΑΝΜΑΡ | ΝΙΣΣΑΝ | ΛΣ | ΠΕΡΚΙΝΓΣ | |||
Σχήμα | Κ240 | 4JG2 | 6ΒΓ1 | 4TNE92 | 4TNE98 | Κ25 | L4CRTV4 | 1104D-44 |
Καθαρή δυναμικότητα | 2.369L | 3.059L | 6.494L | 2.659L | 3.319L | 2.472L | 2.505L | 4.4107L |
καθορισμένη ισχύς | 32.3KW/2300 στροφές ανά λεπτό | 45.9KW/2400 στροφές ανά λεπτό | 68.4KW/2000 στροφές ανά λεπτό | 32.8KW/2450 στροφές ανά λεπτό | 42.1KW/2300 στροφές ανά λεπτό | 42.7KW/2400 στροφές ανά λεπτό | 42 kW/2300 στροφές ανά λεπτό | 56 kW/2200 στροφές/λεπτομήνία |
Μέγιστη ροπή | 142N.m/1600 στροφές ανά λεπτό | 191N.m/1800 στροφές ανά λεπτό | 333N.m/1500 στροφές ανά λεπτό | 135.4-149.4N.m/1600rpm | 177.6-196.3N.m/1700rpm | 179N.m/1600 στροφές ανά λεπτό | 208N.m/1600 στροφές ανά λεπτό | 265N.m/1700 στροφές ανά λεπτό |
Άλλες ιδιοκτησίες
Ονομασία μάρκας | Γιαγκφτ |
Μετά την εγγύηση | Τεχνική υποστήριξη με βίντεο |
Πιστοποίηση | CE.ISO |
Λιμάνι | Τσινγκτάο Σάντονγκ |